![]() |
Model 108Single Phase Resistance Welding Controller300 Weld Schedules in Memory |


TIMING FUNCTIONS
Group A 00-99 Weld SchedulesGroup B 00-99 Weld SchedulesGroup C 00-99 Weld Schedules
| squeeze delay time | 00-99 |
| squeeze time | 00-99 |
| impulses | 00-99 |
| cool time | 00-99 |
| heat time | 00-99 |
| heat % | 00-99 |
| quench time | 00-99 |
| temper time | 00-99 |
| temper % | 00-99 |
| hold time | 01-99 |
| off time | 00-99 |
| upslope steps | 00-99 |
| upslope % heat per step | 0.0-9.9 |
108HL STYLE CABINET WITH 2 POLE MAGNETIC BREAKER

108SL STYLE CABINET
